Dobeles Enerģija
Šī brīža siltumenerģijas tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
Tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
| Iepirkuma identifikācijas numurs: | DE 2021/5 |
| Iepirkuma priekšmets: | Dabasgāzes piegāde |
| Tips: | Pakalpojumi |
| Līguma veids: | Piegādes un pakalpojumi |
| Iepirkums izsludināts: | 2021-05-20 |
| Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | 2021-06-03 |
| Informācijas atjaunošanas datums: | 2021-07-02 |
| Lēmuma pieņēmšanas datums: | |
| Iepirkuma statuss: | Pabeigts |
| Kontaktpersona: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |
| Iepirkuma apraksts: | Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde SIA "Dobeles enerģija” vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2); Dabasgāzes piegādes laiks - 2021. gada 1.jūlijs līdz 2022. gada 30.jūnijam; Līguma izpildes vieta - Dobeles novadā esošie objekti, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā; Iepirkums nav sadalīts daļās; Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu; |
| Uzvarētājs(-i): | SIA AJ Power gas |
| Līgumcena: |