Dobeles Enerģija
Šī brīža siltumenerģijas tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
Tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
| Iepirkuma identifikācijas numurs: | DE 2021/1 |
| Iepirkuma priekšmets: | Cenu aptauja par obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un KASKO apdrošināšanu |
| Tips: | Pakalpojumi |
| Līguma veids: | Piegādes un pakalpojumi |
| Iepirkums izsludināts: | 2021-02-05 |
| Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | 2021-02-19 |
| Informācijas atjaunošanas datums: | 2021-04-12 |
| Lēmuma pieņēmšanas datums: | |
| Iepirkuma statuss: | Pabeigts |
| Kontaktpersona: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |
| Iepirkuma apraksts: | Iepirkuma priekšmets – obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt pa pastu vai iesūtīt pa e-pastu: gundega.geiko@dobelesenergija.lv Cenu aptaujas piedāvājuma iesnieguma termiņš ir ne vēlāk kā 2021.gada 19.februāris plkst.10.00. |
| Uzvarētājs(-i): | ADB Gjensidige |
| Līgumcena: | 949.00 |
Nolikums: OCTA_2021_1