Dobeles Enerģija
Šī brīža siltumenerģijas tarifs: 65.86 EUR/MWh (Bez PVN)
Tarifs: 65.86 EUR/MWh (Bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs: | DE 2023/13 |
Iepirkuma priekšmets: | Tirgus izpēte par elektroenerģijas piegādi |
Tips: | Piegādes |
Līguma veids: | Piegādes un pakalpojumi |
Iepirkums izsludināts: | 2022-08-15 |
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | 2022-09-05 |
Informācijas atjaunošanas datums: | 2022-09-06 |
Lēmuma pieņēmšanas datums: | |
Iepirkuma statuss: | Pabeigts |
Kontaktpersona: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |
Iepirkuma apraksts: | Elektroenerģijas cena dalās divās grupās: 1. Fiksētā cena Tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.2 minētajiem objektiem. 2. Mainīgā cena DOBELES KES-1 objektam pēc Nord Pool biržas Latvijas zonas ik stundas cena + Pretendenta uzcenojums EUR/kWh (bez PVN). DOBELES KES-1 uzstādīta saules elektrostacija (30kW), kur pretendents elektroenerģiju no pasūtītāja iegādājas par biržas cenām un nepielieto neto norēķinu sistēmu. |
Uzvarētājs(-i): | SIA Enefit |
Līgumcena: |