Dobeles Enerģija
Šī brīža siltumenerģijas tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
Tarifs: 81.26 EUR/MWh (Bez PVN)
| Iepirkuma identifikācijas numurs: | DE 2024/9 |
| Iepirkuma priekšmets: | Elektroenerģijas piegāde |
| Tips: | Pakalpojumi |
| Līguma veids: | Piegādes un pakalpojumi |
| Iepirkums izsludināts: | 2024-08-05 |
| Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | 2024-08-27 |
| Informācijas atjaunošanas datums: | 2024-09-03 |
| Lēmuma pieņēmšanas datums: | 2024-08-27 |
| Iepirkuma statuss: | Pabeigts |
| Kontaktpersona: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |
| Iepirkuma apraksts: | Elektroenerģijas cena dalās divās grupās - fiksētā cena un mainīgā cena DOBELES KES-1 objektam. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) - 300 MWh. |
| Uzvarētājs(-i): | SIA Ignitis Latvija |
| Līgumcena: |