Dobeles Enerģija
Šī brīža siltumenerģijas tarifs: 65.86 EUR/MWh (Bez PVN)
Tarifs: 65.86 EUR/MWh (Bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs: | Cenu aptauja 2022/1 |
Iepirkuma priekšmets: | Cenu aptauja par Obligātās civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un KASKO apdrošināšanu |
Tips: | Pakalpojumi |
Līguma veids: | Piegādes un pakalpojumi |
Iepirkums izsludināts: | 2022-02-03 |
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | 2022-02-15 |
Informācijas atjaunošanas datums: | 2022-02-24 |
Lēmuma pieņēmšanas datums: | |
Iepirkuma statuss: | Pabeigts |
Kontaktpersona: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |
Iepirkuma apraksts: | Līguma izpildes termiņš: 01.03.2022. - 28.02.2023. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Zemākā cena par visu iepirkuma apjomu. |
Uzvarētājs(-i): | ADB Gjensidige |
Līgumcena: |